# | Nama Kelompok | Metode | Terdata pada | |
---|---|---|---|---|
1 | hayolo | FUZZY | 2021-02-16 03:03:07 | Lihat Hasil |
2 | FUZZY | 2020-10-20 12:08:20 | Lihat Hasil | |
3 | Penerima Bantuan CSR | WP | 2020-03-06 11:05:59 | Lihat Hasil |
4 | Penerima Bantuan CSR | WP | 2020-02-07 14:18:02 | Lihat Hasil |
5 | Data Potensi Kemiskinan Daerah | FUZZY | 2019-11-28 18:55:38 | Lihat Hasil |
6 | Penilaian Rumah Sehat | FUZZY | 2019-09-12 21:31:39 | Lihat Hasil |
7 | Data Identifikasi Kemiskinan | FUZZY | 2019-09-12 11:41:03 | Lihat Hasil |
8 | Rumah Sehat | WP | 2019-08-23 13:53:14 | Lihat Hasil |
9 | Data Kinerja Kakon | FUZZY | 2019-08-21 14:06:42 | Lihat Hasil |
10 | Hasil Belajar Mahasi | WP | 2019-08-14 22:17:42 | Lihat Hasil |
11 | Data Rumah Sehat Kab. Pringsew | FUZZY | 2019-08-14 21:26:34 | Lihat Hasil |
12 | Hasil Belajar Mahasi | FUZZY | 2019-08-14 21:16:20 | Lihat Hasil |
13 | Data Kimiskinan Daerah Pringse | FUZZY | 2019-08-14 11:47:24 | Lihat Hasil |
14 | Bantuan Usaha Mikro | WP | 2019-07-09 11:29:02 | Lihat Hasil |
15 | SMK Terbaik Lampung Tengah | FUZZY | 2019-07-09 10:41:50 | Lihat Hasil |
16 | SMK Terbaik Lampung Tengah | FUZZY | 2019-07-09 09:38:34 | Lihat Hasil |
17 | Analisis Perbaikan W | WP | 2019-06-28 13:22:35 | Lihat Hasil |
18 | pemilihan guru | WP | 2019-06-28 12:55:41 | Lihat Hasil |
19 | data baru | FUZZY | 2019-06-28 11:43:56 | Lihat Hasil |
20 | data baru | WP | 2019-06-28 10:42:33 | Lihat Hasil |
21 | data baru | WP | 2019-06-27 20:14:10 | Lihat Hasil |
22 | bengkel | FUZZY | 2019-06-27 19:32:44 | Lihat Hasil |
23 | bengkel | FUZZY | 2019-06-27 19:32:37 | Lihat Hasil |
24 | bengkel | FUZZY | 2019-06-27 19:32:14 | Lihat Hasil |
25 | bengkel | FUZZY | 2019-06-27 19:31:54 | Lihat Hasil |
26 | bengkel | FUZZY | 2019-06-27 19:23:21 | Lihat Hasil |
27 | bengkel | FUZZY | 2019-06-27 18:27:50 | Lihat Hasil |
28 | bengkel | FUZZY | 2019-06-26 10:42:19 | Lihat Hasil |
29 | tes2 | FUZZY | 2019-06-25 19:12:00 | Lihat Hasil |
@STMIK Pringsewu 2019